# | Nama Pertubuhan | Status | Kategori | Subkategori | Negeri |
---|---|---|---|---|---|
81 | PERTUBUHAN PENGANUT AGAMA BUDDHA QUN ZE, KLUANG, JOHOR | AKTIF | KEAGAMAAN | PERSATUAN PENGANUT | JOHOR |
82 | PERTUBUHAN KEBAJIKAN JARINGAN HARMONI JOHOR BAHRU (HARMONI) | AKTIF | KEBAJIKAN | KEBAJIKAN MASYARAKAT | JOHOR |
83 | THE COMMITTEE OF MANAGEMENT OF THE SRI MAHA MARIAMMAN TEMPLE, PONTIAN | AKTIF | KEAGAMAAN | JAWATANKUASA PENGURUSAN | JOHOR |
84 | PERSATUAN KAH YIN THONG SHEONG FUI, MUAR (KAH YIN THONG SHEONG FUI, MUAR) | AKTIF | SOSIAL | KETURUNAN | JOHOR |
85 | MASAI MUSLIM JAMA-ATH; | AKTIF | FAEDAH BERSAMA (KHAIRAT KEMATIAN) | KHAIRAT KEMATIAN | JOHOR |
86 | PERSATUAN KEBUDAYAAN KAUM INDIA YONG PENG, JOHOR | AKTIF | KEBUDAYAAN DAN KESENIAN | KESUSASTERAAN | JOHOR |
87 | PERSATUAN PENGANUT DEWA 'PAI MA CHIANG CHIN', KLUANG, JOHOR | AKTIF | KEAGAMAAN | PERSATUAN PENGANUT | JOHOR |
88 | PERSATUAN PENGANUT DEWA CHOO LENG KENG DAN DEWA CHIT SIAN NI NIANG NIANG SUNGAI BELAHAN TAMPOK, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR | AKTIF | KEAGAMAAN | PERSATUAN PENGANUT | JOHOR |
89 | KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN KAKITANGAN PENJARA SIMPANG RENGAM JOHOR | AKTIF | REKREASI | REKREASI AM | JOHOR |
90 | PERSATUAN PEMILIK KREN NEGERI JOHOR (JOHOR MOBILE CRANE OWNERS' ASSOCIATION) | AKTIF | PERDAGANGAN | PERKHIDMATAN | JOHOR |
Klik logo di bawah
Warna Teks
A A A ASaiz Teks
A+ A A-