# | Nama Pertubuhan | Status | Kategori | Subkategori | Negeri |
---|---|---|---|---|---|
21 | PERSATUAN JURURAWAT SABAH (SABAH NURSES ASSOCIATION) | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | SABAH |
22 | KELAB STAF KEJURURAWATAN (KSK) INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | PULAU PINANG |
23 | KELAB JURURAWAT HOSPITAL PORT DICKSON | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | NEGERI SEMBILAN |
24 | PERSATUAN JURURAWAT ISLAM MALAYSIA(INAM) | AKTIF | SOSIAL | PENDIDIKAN | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR |
25 | PERSATUAN BIRO PENDIDIKAN KESIHATAN UNIT KEJURURAWATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KELANTAN | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | KELANTAN |
26 | KELAB KECERGASAN JURURAWAT HOSPITAL KENINGAU (KKJHK) | AKTIF | REKREASI | SENAMAN | SABAH |
27 | KELAB JURURAWAT HOSPITAL ENCHE' BESAR HAJJAH KHALSOM KLUANG, JOHOR | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | JOHOR |
28 | PERSATUAN JURURAWAT SUKARELAWAN MALAYSIA (MALAYSIAN VOLUNTEER NURSES ASSOCIATION) | AKTIF | KEBAJIKAN | KEBAJIKAN MASYARAKAT | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR |
29 | PERSATUAN JURURAWAT ORTOPEDIK MALAYSIA (MALAYSIAN ORTHOPAEDIC NURSES ASSOCIATION - MONA ) | AKTIF | SOSIAL | PENDIDIKAN | SELANGOR |
30 | PERSATUAN JURURAWAT LELAKI MALAYSIA (MMN) | AKTIF | SOSIAL | PENDIDIKAN | TERENGGANU |
Klik logo di bawah