| # | Nama Pertubuhan | Status | Kategori | Subkategori | Negeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PERSATUAN JURURAWAT SUKARELAWAN MALAYSIA (MALAYSIAN VOLUNTEER NURSES ASSOCIATION) | AKTIF | KEBAJIKAN | KEBAJIKAN MASYARAKAT | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR |
| 32 | PERSATUAN JURURAWAT ORTOPEDIK MALAYSIA (MALAYSIAN ORTHOPAEDIC NURSES ASSOCIATION - MONA ) | AKTIF | SOSIAL | PENDIDIKAN | SELANGOR |
| 33 | PERSATUAN JURURAWAT LELAKI MALAYSIA (MMN) | AKTIF | SOSIAL | PENDIDIKAN | TERENGGANU |
| 34 | PERSATUAN PROFESIONAL KEJURURAWATAN SARAWAK (SARAWAK NURSING PROFESSIONAL ASSOCIATION) | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | SARAWAK |
| 35 | KELAB KEBAJIKAN KEJURURAWATAN KUBANG KERIAN (KEKUK) | AKTIF | KEBAJIKAN | KEBAJIKAN AHLI | KELANTAN |
| 36 | PERSATUAN KEJURURAWATAN HOSPITAL CYBERJAYA | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | SELANGOR |
| 37 | KELAB KETUA KEJURURAWATAN HOSPITAL MELAKA (NURSING LEADER CLUB HOSPITAL MELAKA) | AKTIF | KEBAJIKAN | KEBAJIKAN AHLI | MELAKA |
| 38 | KELAB KEJURURAWATAN HOSPITAL TUANKU JA'AFAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN (BARU) | AKTIF | KEBAJIKAN | KEBAJIKAN AHLI | NEGERI SEMBILAN |
| 39 | KELAB JURURAWAT HJEM | AKTIF | KEBAJIKAN | KEBAJIKAN AHLI | NEGERI SEMBILAN |
| 40 | KELAB JURURAWAT NEGERI PAHANG | AKTIF | SOSIAL | PEKERJAAN | PAHANG |
Klik logo di bawah


